How we compare
See how each Veloce model stacks up against the aircraft people actually cross-shop — on speed, capacity, cost to own, and value. Best figure in every column is highlighted; the Veloce row is pinned on top. Operating cost shown at 75 hours/year.
200 ktas · 4 seats · 1100 nm · 1600 lb useful · $447K · S-LSA (built)
| Aircraft | Type | Cruise | Ceiling | Range | Seats | Useful load | Stall | ~$/yr to run | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veloce ANG VELOCE | Single · S-LSA (built) | 200 kt | 23k ft | 1100 nm | 4 | 1600 lb | 57 kt | $9K | $447K |
| Mooney Acclaim | Single · Certified | 237 kt | 25k ft | 1275 nm | 4 | 1000 lb | 62 kt | $25K | $769K |
| Cirrus SR22T | Single · Certified | 213 kt | 25k ft | 1021 nm | 5 | 1246 lb | 73 kt | $25K | $1.1M |
| Cirrus SR22 G7 | Single · Certified | 183 kt | 18k ft | 1169 nm | 5 | 1328 lb | 73 kt | $24K | $850K |
| Cirrus SR20 | Single · Certified | 149 kt | 18k ft | 709 nm | 4 | 1003 lb | 57 kt | $21K | $700K |
| Lancair Mako | Single · Kit / exp. | 190 kt | 28k ft | 1400 nm | 4 | 1350 lb | 68 kt | $12K | $425K |
| Pipistrel Panthera | Single · Certified | 198 kt | 25k ft | 920 nm | 4 | 1049 lb | 65 kt | $22K | $700K |
| Cessna TTx (T240) | Single · Certified | 235 kt | 25k ft | 1270 nm | 4 | 1070 lb | 73 kt | $25K | $735K |
| Mooney Ovation Ultra | Single · Certified | 197 kt | 20k ft | 1100 nm | 4 | 1000 lb | 62 kt | $23K | $750K |
| Vans RV-10 | Single · Kit / exp. | 171 kt | 20k ft | 825 nm | 4 | 1100 lb | 59 kt | $10K | $200K |
| Cessna 182 Skylane | Single · Certified | 145 kt | 18k ft | 915 nm | 4 | 1110 lb | 54 kt | $22K | $760K |
| Diamond DA40 | Single · Certified | 150 kt | 16k ft | 847 nm | 4 | 900 lb | 52 kt | $20K | $600K |
| Tecnam P2006T | Twin · Certified | 134 kt | 14k ft | 930 nm | 4 | 816 lb | 66 kt | $35K | $647K |
| Sling TSi | Single · Kit / exp. | 153 kt | 18k ft | 1000 nm | 4 | 939 lb | 55 kt | $7K | $230K |
| Bristell RG | Single · Kit / exp. | 147 kt | 18k ft | 562 nm | 2 | 496 lb | 39 kt | $7K | $300K |
| GoGetAir G750TP | Single · Kit / exp. | 151 kt | 18k ft | 1100 nm | 4 | 676 lb | 46 kt | $9K | $520K |
| Beechcraft Bonanza G36 | Single · Certified | 176 kt | 19k ft | 916 nm | 6 | 1120 lb | 68 kt | $23K | $1.1M |
| Mooney M20J 201 | Single · Certified | 160 kt | 19k ft | 880 nm | 4 | 1000 lb | 61 kt | $16K | $150K |
Manufacturer-published / compiled figures, operating cost at 75 hr/yr. Best value in each column highlighted; verify current specs & pricing.
277 ktas · 4 seats · 1400 nm · 1400 lb useful · $750K · S-LSA (built)
| Aircraft | Type | Cruise | Ceiling | Range | Seats | Useful load | Stall | ~$/yr to run | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veloce 400T VELOCE | Twin · S-LSA (built) | 277 kt | 18k ft | 1400 nm | 4 | 1400 lb | 67 kt | $23K | $750K |
| Diamond DA62 | Twin · Certified | 192 kt | 20k ft | 1288 nm | 7 | 1545 lb | 70 kt | $39K | $2.0M |
| Diamond DA42 | Twin · Certified | 197 kt | 18k ft | 1225 nm | 4 | 1276 lb | 68 kt | $38K | $1.3M |
| Beechcraft Baron G58 | Twin · Certified | 202 kt | 21k ft | 1480 nm | 6 | 1559 lb | 84 kt | $48K | $1.5M |
| Cessna 310 | Twin · Certified | 223 kt | 25k ft | 1105 nm | 6 | 1970 lb | 79 kt | $47K | $300K |
| Piper Aerostar 700P | Twin · Certified | 266 kt | 25k ft | 1024 nm | 6 | 2040 lb | 82 kt | $92K | $700K |
| Piper M350 | Single · Certified | 213 kt | 25k ft | 1275 nm | 6 | 1308 lb | 69 kt | $26K | $1.3M |
| Tecnam P2006T | Twin · Certified | 134 kt | 14k ft | 930 nm | 4 | 816 lb | 66 kt | $35K | $647K |
| Piper Seneca V | Twin · Certified | 198 kt | 25k ft | 828 nm | 6 | 1373 lb | 66 kt | $45K | $600K |
Manufacturer-published / compiled figures, operating cost at 75 hr/yr. Best value in each column highlighted; verify current specs & pricing.
300 ktas · 6 seats · 1950 nm · 1800 lb useful · $450K · Kit / exp.
| Aircraft | Type | Cruise | Ceiling | Range | Seats | Useful load | Stall | ~$/yr to run | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veloce 600 VELOCE | Twin · Kit / exp. | 300 kt | 25k ft | 1950 nm | 6 | 1800 lb | 79 kt | $27K | $450K |
| Piaggio Avanti Evo | Turboprop · Certified | 402 kt | 41k ft | 1770 nm | 9 | 4100 lb | 105 kt | $181K | $7.7M |
| Evolution EVOT-850 | Turboprop · Kit / exp. | 330 kt | 28k ft | 1287 nm | 4 | 800 lb | 76 kt | $160K | $1.5M |
| Super King Air 350i | Turboprop · Certified | 312 kt | 35k ft | 1806 nm | 11 | 5145 lb | 96 kt | $183K | $6.5M |
| Beechcraft King Air 360 | Turboprop · Certified | 312 kt | 35k ft | 1806 nm | 11 | 5145 lb | 96 kt | $192K | $8.4M |
| Cirrus Vision Jet | Jet · Certified | 311 kt | 31k ft | 1275 nm | 7 | 2450 lb | 86 kt | $276K | $3.0M |
| Piper Aerostar 700P | Twin · Certified | 266 kt | 25k ft | 1024 nm | 6 | 2040 lb | 82 kt | $92K | $700K |
| Velocity V-Twin | Twin · Kit / exp. | 230 kt | 25k ft | 1400 nm | 5 | 1300 lb | 65 kt | $20K | $450K |
| Cessna 310 | Twin · Certified | 223 kt | 25k ft | 1105 nm | 6 | 1970 lb | 79 kt | $47K | $300K |
| Cirrus SR22T | Single · Certified | 213 kt | 25k ft | 1021 nm | 5 | 1246 lb | 73 kt | $25K | $1.1M |
| Piper M350 | Single · Certified | 213 kt | 25k ft | 1275 nm | 6 | 1308 lb | 69 kt | $26K | $1.3M |
| Beechcraft Baron G58 | Twin · Certified | 202 kt | 21k ft | 1480 nm | 6 | 1559 lb | 84 kt | $48K | $1.5M |
| Diamond DA62 | Twin · Certified | 192 kt | 20k ft | 1288 nm | 7 | 1545 lb | 70 kt | $39K | $2.0M |
| Daher TBM 960 | Turboprop · Certified | 326 kt | 31k ft | 1730 nm | 6 | 2831 lb | 81 kt | $166K | $4.5M |
Manufacturer-published / compiled figures, operating cost at 75 hr/yr. Best value in each column highlighted; verify current specs & pricing.
333 ktas · 8 seats · 2200 nm · 2200 lb useful · $597K · Kit / exp.
| Aircraft | Type | Cruise | Ceiling | Range | Seats | Useful load | Stall | ~$/yr to run | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veloce 800 VELOCE | Twin · Kit / exp. | 333 kt | 25k ft | 2200 nm | 8 | 2200 lb | 84 kt | $32K | $597K |
| Piaggio Avanti Evo | Turboprop · Certified | 402 kt | 41k ft | 1770 nm | 9 | 4100 lb | 105 kt | $181K | $7.7M |
| Evolution EVOT-850 | Turboprop · Kit / exp. | 330 kt | 28k ft | 1287 nm | 4 | 800 lb | 76 kt | $160K | $1.5M |
| Super King Air 350i | Turboprop · Certified | 312 kt | 35k ft | 1806 nm | 11 | 5145 lb | 96 kt | $183K | $6.5M |
| Beechcraft King Air 360 | Turboprop · Certified | 312 kt | 35k ft | 1806 nm | 11 | 5145 lb | 96 kt | $192K | $8.4M |
| Cirrus Vision Jet | Jet · Certified | 311 kt | 31k ft | 1275 nm | 7 | 2450 lb | 86 kt | $276K | $3.0M |
| Piper Aerostar 700P | Twin · Certified | 266 kt | 25k ft | 1024 nm | 6 | 2040 lb | 82 kt | $92K | $700K |
| Velocity V-Twin | Twin · Kit / exp. | 230 kt | 25k ft | 1400 nm | 5 | 1300 lb | 65 kt | $20K | $450K |
| Piper M350 | Single · Certified | 213 kt | 25k ft | 1275 nm | 6 | 1308 lb | 69 kt | $26K | $1.3M |
| Beechcraft Baron G58 | Twin · Certified | 202 kt | 21k ft | 1480 nm | 6 | 1559 lb | 84 kt | $48K | $1.5M |
| Diamond DA62 | Twin · Certified | 192 kt | 20k ft | 1288 nm | 7 | 1545 lb | 70 kt | $39K | $2.0M |
| Daher TBM 960 | Turboprop · Certified | 326 kt | 31k ft | 1730 nm | 6 | 2831 lb | 81 kt | $166K | $4.5M |
| Pilatus PC-12 NGX | Turboprop · Certified | 290 kt | 30k ft | 1803 nm | 8 | 3993 lb | 74 kt | $175K | $6.1M |
Manufacturer-published / compiled figures, operating cost at 75 hr/yr. Best value in each column highlighted; verify current specs & pricing.
Comparison compiled from manufacturer-published data and the Veloce comparison library. For guidance only — confirm current specs, pricing and availability with each manufacturer. © Veloce.