800 vs Piper Aerostar

Thinking of buying a Piper Aerostar 700P? The Veloce 800 is better in every way — see why below

Overview

Category Veloce 800 Piper Aerostar 700P
Company Veloce Planes Piper Aircraft
Seating Capacity 8–9 6
Total Price $850,000 $405K – $700K
Build/Delivery Time 1,700 hours Used

Specifications

Specification Veloce 800 Piper Aerostar 700P
Engine 2× AV T 2× TIO-540-U2A
Horsepower 2 × 375 hp 2 × 350 hp
Fuel Capacity 180 gal 165 – 210 gal
Cabin Width 54 in 45.5 in
Wingspan 35.2 ft 36.7 ft
Length 33 ft 34.8 ft
Height 9.9 ft 13.2 ft
Wing Loading 28.6 lb/sq ft 35.4 lb/sq ft

Performance

Performance Veloce 800 Piper Aerostar 700P
Max Cruise Speed 333 ktas 266 ktas
Stall Speed 79 ktas 80 ktas
Range 2,200 nm 1,024 nm
Climb Rate 2,400 fpm 1,840 fpm
Service Ceiling 25,000 ft 25,000 ft
Takeoff Distance 1,280 ft 3,080 ft
Landing Distance 1,360 ft 2,140 ft

Weights

Weight Veloce 800 Piper Aerostar 700P
Empty Weight 2,800 lbs 4,650 lbs
Useful Load 2,200 lbs 1,665 lbs
Maximum Weight 5,000 lbs 6,315 lbs

Full Comparison: Veloce 800 vs Leading Aircraft

Category Veloce 800 V-Twin Cirrus SR22T Piper M350 Vision Jet Cessna 310 Piper Aerostar 700P Diamond DA 42 Diamond DA 62 Evolution EVOT-850 Piaggio Evo Avanti Beechcraft Baron G58 Beechcraft King Air 360 Beechcraft Super King Air 350i
Company Veloce Planes Velocity Aircraft Cirrus Aircraft Piper Aircraft Cirrus Aircraft Cessna Piper Aircraft Diamond Aircraft Diamond Aircraft Evolution Aircraft Piaggio Aerospace Textron Aviation Textron Aviation Beechcraft
Seating Capacity 8-9 4–5 4–5 6 7 6 6 4 7 4 10 6 8–11 8–11
Total Price $850,000 $500,000 – $900,000 $888,000 – $1.2M $1.3M $3M+ Used $135K – $300K Used $405K to $700K $500K to $1.3M $1.2M–$2M $1.2M–$1.8M $7.3M–$7.7M $1.5M+ $8.4M Used – $4.1M – $6.5M
Build/Delivery Time 1,700 1,500 hours 9 months–2 years 1–2 years 1–3 years N/A N/A 1–2 years 1–2 years 1,500 hours 2 years 1–2 years 1–2 years N/A
Engine 2× AV T 2× UL520 T TSIO-550-K T TIO-540-AE2A W FJ33-5A TF 2× TSIO-520-B 2× TIO-540-U2A 2× Austro AE300 2× Austro AE300 PT6A-140A T 2× PT6A-66B TP 2× IO-550-C 2× PT6A-60A TP 2× PT6A-60A TP
Horsepower 2 × 375 hp 2× 220 hp 315 hp 350 hp ~1,846 lbs thrust 2× 285 hp 2× 350 hp 2× 168 hp 2× 180 hp 867 hp 2× 850 shp 2× 300 hp 2× 1,050 shp 2× 1,050 shp
Max Cruise Speed 333 ktas 230+ ktas 213 knots 213 ktas 311 ktas 223 ktas 266 ktas 197 ktas 192 ktas 330 ktas 402 ktas 202 ktas 312 ktas 312 ktas
Stall Speed 79 ktas 60 ktas 60 ktas 58 ktas 67 ktas 79 ktas 80 ktas 62 ktas 68 ktas 61 ktas 95 ktas 73 ktas 81 ktas 81 ktas
Range 2,200 nm 1,400 nm 1,021 nm 1,275 nm 1,275 nm 1,105 nm 1,024 nm 1,225 nm 1,288 nm 1,287 nm 1,770 nm 1,480 nm 1,806 nm 1,806 nm
Climb Rate 2,400 fpm 2,000 fpm 1,203 fpm 1,290 fpm 1,609 fpm 1,700 fpm 1,840 fpm 1,337 fpm 1,028 fpm 4,000 fpm 2,770 fpm 1,700 fpm 2,700 fpm 2,731 fpm
Service Ceiling 25,000 ft 25,000 ft 25,000 ft 25,000 ft 31,000 ft 25,000 ft 25,000 ft 18,000 ft 20,000 ft 28,000 ft 41,000 ft 20,688 ft 35,000 ft 35,000 ft
Takeoff 1,280 ft 1,500 ft 1,517 ft 2,700 ft 3,192 ft 1,700 ft 3,080 ft 1,230 ft 2,730 ft 1,200 ft 3,190 ft 2,345 ft 3,300 ft 3,300 ft
Landing 1,360 ft 1,500 ft 1,178 ft 1,968 ft 1,628 ft 1,790 ft 2,140 ft 1,115 ft 2,555 ft 1,200 ft 3,282 ft 2,490 ft 2,692 ft 2,692 ft
Empty Weight 2,800 lbs 2,100 lbs 2,354 lbs 3,050 lbs 3,550 lbs 3,530 lbs 4,650 lbs 3,131 lbs 3,523 lbs 2,670 lbs 7,850 lbs 3,965 lbs 9,955 lbs 9,955 lbs
Useful Load 2,200 lbs 1,300 lbs 1,246 lbs 1,308 lbs 2,450 lbs 1,970 lbs 1,665 lbs 1,276 lbs 1,545 lbs 1,880 lbs 4,100 lbs 1,559 lbs 5,145 lbs 5,145 lbs
Maximum Weight 5,000 lbs 3,400 lbs 3,600 lbs 4,340 lbs 6,000 lbs 5,500 lbs 6,315 lbs 4,407 lbs 5,071 lbs 4,550 lbs 12,100 lbs 5,500 lbs 15,000 lbs 15,000 lbs
Fuel Capacity 180 gal 95 gal 92 gal 120 gal 296 gal 203 gal 165 – 210 gal 76.4 gal 86.4 gal 168 gal 418 gal 194 gal 539 gal 539 gal
Cabin Width 54 in 49 in 49 in 48 in 61 in 48 in 45.5 in 42 in 52 in 50 in 72.84 in 42 in 54 in 54 in
Wingspan 35.2 ft 34 ft 38.4 ft 43 ft 38.7 ft 36.11 ft 36.7 ft 44.4 ft 47.9 ft 37 ft 47.06 ft 37.10 ft 57.11 ft 57.11 ft
Length 33 ft 22 ft 26 ft 28.9 ft 30.7 ft 27 ft 34.8 ft 28.1 ft 30.2 ft 30 ft 47.27 ft 29.10 ft 46.8 ft 46.8 ft
Height 9.9 ft 7.10 ft 8.11 ft 11.3 ft 10.9 ft 10.7 ft 13.2 ft 8.2 ft 9.3 ft 10 ft 13.06 ft 9.9 ft 14.4 ft 14.4 ft
Wing Loading 28.6 lb/sq ft 21 lb/sq ft 24.8 lb/sq ft 24.6 lb/sq ft 30.7 lb/sq ft 30.7 lb/sq ft 35.4 lb/sq ft 25.1 lb/sq ft 27.5 lb/sq ft 32.3 lb/sq ft 70.3 lb/sq ft 27.6 lb/sq ft 48.7 lb/sq ft 48.7 lb/sq ft