Thinking of buying a Beechcraft Baron G58?
The Veloce 600 is better in every way — see why below
Overview
Category |
Veloce 600 |
Beechcraft Baron G58 |
Company | Veloce Planes | Beechcraft |
Website | veloceplanes.com/600 | beechcraft.txtav.com |
Seating Capacity | 6 | 6 |
Total Price | $750,000 | $1.5M+ |
Build Time | 1,200 hours | 1–2 years |
Specifications
Specification |
Veloce 600 |
Beechcraft Baron G58 |
Engine | 2× AV T | 2× IO-550-C |
Horsepower | 2× 350 hp | 2× 300 hp |
Fuel Capacity | 120 gal | 194 gal |
Cabin Width | 52 in | 42 in |
Wingspan | 35.2 ft | 37.10 ft |
Length | 29 ft | 29.10 ft |
Height | 9.2 ft | 9.9 ft |
Wing Loading | 27 lb/sq ft | 27.6 lb/sq ft |
Performance
Performance |
Veloce 600 |
Beechcraft Baron G58 |
Max Cruise Speed | 300 ktas | 202 ktas |
Stall Speed | 72 ktas | 73 ktas |
Range | 1,950 nm | 1,480 nm |
Climb Rate | 2,825 fpm | 1,700 fpm |
Service Ceiling | 25,000 ft | 20,688 ft |
Takeoff Distance | 1,130 ft | 2,345 ft |
Landing Distance | 1,120 ft | 2,490 ft |
Weights
Weight |
Veloce 600 |
Beechcraft Baron G58 |
Empty Weight | 2,400 lbs | 3,965 lbs |
Useful Load | 1,800 lbs | 1,559 lbs |
Maximum Weight | 4,200 lbs | 5,500 lbs |
Full Comparison: Veloce 600 vs Leading Aircraft
Category |
Veloce 600 |
V-Twin |
Cirrus SR22T |
Piper M350 |
Evolution |
Vision Jet |
Beechcraft Baron G58 |
Diamond DA 62 |
Cessna 310 |
Piaggio Evo Avanti |
Beechcraft King Air 360 |
Company | Veloce Planes | Velocity Aircraft | Cirrus Aircraft | Piper Aircraft | Evolution Aircraft | Cirrus Aircraft | Beechcraft | Diamond Aircraft | Cessna | Piaggio Aerospace | Beechcraft |
Seating Capacity | 6 | 4-5 | 4-5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 10 | 11 |
Total Price | $750,000 | $500k–$900k | $888k–$1.2M | $1.3M | $1.2M–$1.8M | $3M+ | $1.5M+ | $1.2M–$2M | $135k–$300k (used) | $7.3M–$7.7M | $8.4M |
Build/Buy Time | 1,200 hours | 1,500 hours | 9 mos–2 yrs | 1–2 yrs | 1,500 hours | 1–3 yrs | 1–2 yrs | 1–2 yrs | N/A | 2 years | 1–2 yrs |
Engine | 2× AV T | 2× UL520 T | TSIO-550-K T | TIO-540-AE2A | PT6A-140A T | W FJ33-5A TF | 2× IO-550-C | 2× Austro AE300 | 2× TSIO-520-B | 2× PT6A-66B TP | 2× PT6A-60A TP |
Horsepower | 2× 350 hp | 2× 220 hp | 315 hp | 350 hp | 867 hp | ~1,846 lbs thrust | 2× 300 hp | 2× 180 hp | 2× 285 hp | 2× 850 hp | 2× 1,050 hp |
Max Cruise Speed | 300 ktas | 230+ ktas | 213 knots | 213 ktas | 330 ktas | 311 ktas | 202 ktas | 192 ktas | 223 ktas | 402 ktas | 312 ktas |
Stall Speed | 72 ktas | 60 ktas | 60 ktas | 58 ktas | 61 ktas | 67 ktas | 73 ktas | 68 ktas | 79 ktas | 95 ktas | 81 ktas |
Range | 1,950 nm | 1,400 nm | 1,021 nm | 1,275 nm | 1,287 nm | 1,275 nm | 1,480 nm | 1,288 nm | 1,105 nm | 1,770 nm | 1,806 nm |
Climb Rate | 2,825 fpm | 2,000 fpm | 1,203 fpm | 1,290 fpm | 4,000 fpm | 1,609 fpm | 1,700 fpm | 1,028 fpm | 1,700 fpm | 2,770 fpm | 2,700 fpm |
Service Ceiling | 25,000 ft | 25,000 ft | 25,000 ft | 25,000 ft | 28,000 ft | 31,000 ft | 20,688 ft | 20,000 ft | 25,000 ft | 41,000 ft | 35,000 ft |
Takeoff | 1,130 ft | 1,500 ft | 1,517 ft | 2,700 ft | 1,200 ft | 3,192 ft | 2,345 ft | 2,730 ft | 1,700 ft | 3,190 ft | 3,300 ft |
Landing | 1,120 ft | 1,500 ft | 1,178 ft | 1,968 ft | 1,200 ft | 1,628 ft | 2,490 ft | 2,555 ft | 1,790 ft | 3,282 ft | 2,692 ft |
Empty Weight | 2,400 lbs | 2,100 lbs | 2,354 lbs | 3,050 lbs | 2,670 lbs | 3,550 lbs | 3,965 lbs | 3,523 lbs | 3,530 lbs | 7,850 lbs | 9,955 lbs |
Useful Load | 1,800 lbs | 1,300 lbs | 1,246 lbs | 1,308 lbs | 800 lbs | 2,450 lbs | 1,559 lbs | 1,545 lbs | 1,970 lbs | 4,100 lbs | 5,145 lbs |
Maximum Weight | 4,200 lbs | 3,400 lbs | 3,600 lbs | 4,340 lbs | 4,550 lbs | 6,000 lbs | 5,500 lbs | 5,071 lbs | 5,500 lbs | 12,100 lbs | 15,000 lbs |
Fuel Capacity | 120 gal | 95 gal | 92 gal | 120 gal | 168 gal | 296 gal | 194 gal | 86.4 gal | 203 gal | 418 gal | 539 gal |
Cabin Width | 52 in | 49 in | 49 in | 48 in | 73 in | 61 in | 42 in | 52 in | 48 in | 72.84 in | 54 in |
Wingspan | 35.2 ft | 34 ft | 38.4 ft | 43 ft | 37 ft | 38.7 ft | 37.10 ft | 47.9 ft | 36.11 ft | 47.06 ft | 57.11 ft |
Length | 29 ft | 22 ft | 26 ft | 28.9 ft | 30 ft | 30.7 ft | 29.10 ft | 30.2 ft | 27 ft | 47.27 ft | 46.8 ft |
Height | 9.2 ft | 7.10 ft | 8.11 ft | 11.3 ft | 10 ft | 10.9 ft | 9.9 ft | 9.3 ft | 10.7 ft | 13.06 ft | 14.4 ft |
Wing loading | 27 lb/sq ft | 21 lb/sq ft | 24.8 lb/sq ft | 24.6 lb/sq ft | 32.3 lb/sq ft | 30.7 lb/sq ft | 27.6 lb/sq ft | 27.5 lb/sq ft | 30.7 lb/sq ft | 70.3 lb/sq ft | 48.7 lb/sq ft |
Scroll Up