Cirruschina
Veloce ANG vs Cirrus SR22T
American-owned vs Chinese state-owned — added to the DoD 1260H list, June 2026
VELOCE ANG
CIRRUS SR22T
| Price | $417K | $1.15M+ | ANG |
| Cruise | 214 kt | 213 kt | Tie |
| Stall Speed | 43 kt | 60 kt | ANG |
| Climb Rate | 1,578 fpm | 1,203 fpm | ANG |
| Takeoff Distance | 590 ft | 1,517 ft | ANG |
| Landing Distance | 492 ft | 1,178 ft | ANG |
| Range | 1,100 nm | 1,021 nm | ANG |
| Useful Load | 1,251 lb | 1,246 lb | ANG |
| Cabin Width | 52 in | 49 in | ANG |
| Service Ceiling | 23,622 ft | 25,000 ft | Cirrus |
| Ownership | American | Chinese State (AVIC) | ANG |
Better on 9 of 10 specs. Same cruise. Nearly one-third the price. American-owned.
veloceplanes.com • 773-825-0837 • Cirrus SR22T G7+ List Price – Flying Magazine 2026 Buyer's Guide