Veloce 800

Fly Faster and Further for Less Money

Flying Prototype

333 ktas – FL 250 – 48 GPH – 1700 Hour Build or
575 HP Turbo Prop Option
400 ktas – FL 280 – 56 GPH jet A- 1700 hour build

Watch This Short Webinar Video now all about the Veloce 8 person pressurized twin pusher airplane

Exceptional Performance Specifications

Kit Cost

$297,000

Engines, avionics, paint, and misc parts extra on top of kit price – ultra fast build available also for more

Build Assist

$850,000

Limited numbers available to meet FAA 51% rule
The Veloce 600 delivers exceptional climb rates of 2,825 ft/min and single-engine performance of 1,020 ft/min with the AV engine option.
CategoryValue
CompanyVeloce Planes
Seating Capacity8-9
Total Price$850,000
Build/Delivery Time1,700 hours
Category Value
Company Veloce Planes
Seating Capacity 8-9
Total Price $850,000
Build/Delivery Time 1,700 hours
SpecificationValue
Engine2× AV T
Horsepower2 × 375 hp
Fuel Capacity180 gal
Cabin Width54 in
Wingspan35.2 ft
Length33 ft
Height9.9 ft
Wing Loading28.6 lb/sq ft
Specification Value
Engine 2× AV T
Horsepower 2 × 375 hp
Fuel Capacity 180 gal
Cabin Width 54 in
Wingspan 35.2 ft
Length 33 ft
Height 9.9 ft
Wing Loading 28.6 lb/sq ft
PerformanceValue
Max Cruise Speed333 ktas
Stall Speed79 ktas
Range2,200 nm
Climb Rate2,400 fpm
Service Ceiling25,000 ft
Takeoff Distance1,280 ft
Landing Distance1,360 ft
Performance Value
Max Cruise Speed 333 ktas
Stall Speed 79 ktas
Range 2,200 nm
Climb Rate 2,400 fpm
Service Ceiling 25,000 ft
Takeoff Distance 1,280 ft
Landing Distance 1,360 ft
WeightValue
Empty Weight2,800 lb
Useful Load2,200 lb
Maximum Weight5,000 lb
Weight Value
Empty Weight 2,800 lb
Useful Load 2,200 lb
Maximum Weight 5,000 lb

Check out  www.facebook.com/veloceplanes for updates on build progress

CategoryVeloce 800V-TwinCirrus SR22TPiper M350Vision JetCessna 310Piper Aerostar 700PDiamond DA 42Diamond DA 62Evolution EVOT-850Piaggio Evo AvantiBeechcraft Baron G58Beechcraft King Air 360Beechcraft Super King Air 350i
CompanyVeloce PlanesVelocity AircraftCirrus AircraftPiper AircraftCirrus AircraftCessnaPiper AircraftDiamond AircraftDiamond AircraftEvolution AircraftPiaggio AerospaceTextron AviationTextron AviationBeechcraft
Seating Capacity8-94-54-567664741068-118-11
Total Price$850,000$500,000 – $900,000$888,000 – $1.2M$1.3M$3M+Used $135K – $300KUsed $405K to $700K$500K to $1,3M$1.2M-$2M$1.2M-$1.8M$7.3M-$7.7M$1.5M+$8.4MUsed – $4.1M – $6.5M
Build/Delivery Time1,700 hours1,500 hours9 months-2 years1-2 years1-3 yearsN/AN/A1-2 years1-2 years1,500 hours2 years1-2 years1-2 yearsN/A
Engine2× AV T2× UL520 TTSIO-550-K TTIO-540-AE2AW FJ33-5A TF2× TSIO-520-B2× TIO-540-U2A2× Austro AE3002× Austro AE300PT6A-140A T2× PT6A-66B TP2× IO-550-C2× PT6A-60A TP2× PT6A-60A TP
Horsepower2 × 375 hp2× 220 hp315 hp350 hp~1,846 lbs thrust2× 285 hp2× 350 hp2× 168 hp2× 180 hp867 hp2× 850 shp2× 300 hp2× 1,050 shp2x 1,050 shp
Max Cruise Speed333 ktas230+ ktas213 knots213 ktas311 ktas223 ktas266 ktas197 ktas192 ktas330 ktas402 ktas202 ktas312 ktas312 ktas
Stall Speed79 ktas60 ktas60 ktas58 ktas67 ktas79 ktas80 ktas62 ktas68 ktas61 ktas95 ktas73 ktas81 ktas81 ktas
Range2,200 nm1,400 nm1,021 nm1,275 nm1,275 nm1,105 nm1,024 nm1,225 nm1,288 nm1,287 nm1,770 nm1,480 nm1,806 nm1,806 nm
Climb Rate2,400 fpm2,000 fpm1,203 fpm1,290 fpm1,609 fpm1,700 fpm1,840 fpm1,337 fpm1,028 fpm4,000 fpm2,770 fpm1,700 fpm2,700 fpm2,731 fpm
Service Ceiling25,000 ft25,000 ft25,000 ft25,000 ft31,000 ft25,000 ft25,000 ft18,000 ft20,000 ft28,000 ft41,000 ft20,688 ft35,000 ft35,000 ft
Takeoff1,280 ft1,500 ft1,517 ft2,700 ft3,192 ft1,700 ft3,080 ft1,230 ft2,730 ft1,200 ft3,190 ft2,345 ft3,300 ft3,300 ft
Landing1,360 ft1,500 ft1,178 ft1,968 ft1,628 ft1,790 ft2,140 ft1,115 ft2,555 ft1,200 ft3,282 ft2,490 ft2,692 ft2,692 ft
Empty Weight2,800 lb2,100 lbs2,354 lbs3,050 lbs3,550 lbs3,530 lbs4,650 lbs3,131 lbs3,523 lbs2,670 lbs7,850 lbs3,965 lbs9,955 lb9,955 lb
Useful Load2,200 lb1,300 lbs1,246 Ibs1,308 lbs2,450 lbs1,970 lbs1,665 lbs1,276 lbs1,545 lbs1,880 lbs4,100 lbs1,559 lbs5,145 lb5,145 lb
Maximum Weight5,000 lb3,400 lbs3,600 lbs4,340 lbs6,000 lbs5,500 lbs6,315 lbs4,407 lbs5,071 lbs4,550 lbs12,100 lbs5,500 lbs15,000 lb15,000 lb
Fuel Capacity180 gal95 gal92 gal120 gal296 gal203 gal165 – 210 gal76.4 gal86.4 gal168 gal418 gal194 gal539 gal539 gal
Cabin Width54 in49 in49 in48 in61 in48 in45.5 in42 in52 in50 in72.84 in42 in54 in54 in
Wingspan35.2 ft34 ft38.4 ft43 ft38.7 ft36.11 ft36.7 ft44.4 ft47.9 ft37 ft47.06 ft37.10 ft57.11 ft57.11 ft
Length27.4 ft22 ft26 ft28.9 ft30.7 ft27 ft34.8 ft28.1 ft30.2 ft30 ft47.27 ft29.10 ft46.8 ft46.8 ft
Height9.9 ft7.10 ft8.11 ft11.3 ft10.9 ft10.7 ft13.2 ft8.2 ft9.3 ft10 ft13.06 ft9.9 ft14.4 ft14.4 ft
Wing loading28.6 lb/sq.ft21 lb/sq ft24.8 lb/sq ft24.6 lb/sq ft30.7 lb/sq ft30.7 lb/sq ft35.4 lb/sq ft25.1 lbs/sq ft27.5 lb/sq ft32.3 lb/sq ft70.3 lb/sq ft27.6 lb/sq ft48.7 lb/sq ft48.7 lb/sq ft
Category Veloce 800 V-Twin Cirrus SR22T Piper M350 Vision Jet Cessna 310 Piper Aerostar 700P Diamond DA 42 Diamond DA 62 Evolution EVOT-850 Piaggio Evo Avanti Beechcraft Baron G58 Beechcraft King Air 360 Beechcraft Super King Air 350i
Company Veloce Planes Velocity Aircraft Cirrus Aircraft Piper Aircraft Cirrus Aircraft Cessna Piper Aircraft Diamond Aircraft Diamond Aircraft Evolution Aircraft Piaggio Aerospace Textron Aviation Textron Aviation Beechcraft
Seating Capacity 8-9 4-5 4-5 6 7 6 6 4 7 4 10 6 8-11 8-11
Total Price $850,000 $500,000 – $900,000 $888,000 – $1.2M $1.3M $3M+ Used $135K – $300K Used $405K to $700K $500K to $1,3M $1.2M-$2M $1.2M-$1.8M $7.3M-$7.7M $1.5M+ $8.4M Used – $4.1M – $6.5M
Build/Delivery Time 1,700 hours 1,500 hours 9 months-2 years 1-2 years 1-3 years N/A N/A 1-2 years 1-2 years 1,500 hours 2 years 1-2 years 1-2 years N/A
Engine 2× AV T 2× UL520 T TSIO-550-K T TIO-540-AE2A W FJ33-5A TF 2× TSIO-520-B 2× TIO-540-U2A 2× Austro AE300 2× Austro AE300 PT6A-140A T 2× PT6A-66B TP 2× IO-550-C 2× PT6A-60A TP 2× PT6A-60A TP
Horsepower 2 × 375 hp 2× 220 hp 315 hp 350 hp ~1,846 lbs thrust 2× 285 hp 2× 350 hp 2× 168 hp 2× 180 hp 867 hp 2× 850 shp 2× 300 hp 2× 1,050 shp 2x 1,050 shp
Max Cruise Speed 333 ktas 230+ ktas 213 knots 213 ktas 311 ktas 223 ktas 266 ktas 197 ktas 192 ktas 330 ktas 402 ktas 202 ktas 312 ktas 312 ktas
Stall Speed 79 ktas 60 ktas 60 ktas 58 ktas 67 ktas 79 ktas 80 ktas 62 ktas 68 ktas 61 ktas 95 ktas 73 ktas 81 ktas 81 ktas
Range 2,200 nm 1,400 nm 1,021 nm 1,275 nm 1,275 nm 1,105 nm 1,024 nm 1,225 nm 1,288 nm 1,287 nm 1,770 nm 1,480 nm 1,806 nm 1,806 nm
Climb Rate 2,400 fpm 2,000 fpm 1,203 fpm 1,290 fpm 1,609 fpm 1,700 fpm 1,840 fpm 1,337 fpm 1,028 fpm 4,000 fpm 2,770 fpm 1,700 fpm 2,700 fpm 2,731 fpm
Service Ceiling 25,000 ft 25,000 ft 25,000 ft 25,000 ft 31,000 ft 25,000 ft 25,000 ft 18,000 ft 20,000 ft 28,000 ft 41,000 ft 20,688 ft 35,000 ft 35,000 ft
Takeoff 1,280 ft 1,500 ft 1,517 ft 2,700 ft 3,192 ft 1,700 ft 3,080 ft 1,230 ft 2,730 ft 1,200 ft 3,190 ft 2,345 ft 3,300 ft 3,300 ft
Landing 1,360 ft 1,500 ft 1,178 ft 1,968 ft 1,628 ft 1,790 ft 2,140 ft 1,115 ft 2,555 ft 1,200 ft 3,282 ft 2,490 ft 2,692 ft 2,692 ft
Empty Weight 2,800 lb 2,100 lbs 2,354 lbs 3,050 lbs 3,550 lbs 3,530 lbs 4,650 lbs 3,131 lbs 3,523 lbs 2,670 lbs 7,850 lbs 3,965 lbs 9,955 lb 9,955 lb
Useful Load 2,200 lb 1,300 lbs 1,246 Ibs 1,308 lbs 2,450 lbs 1,970 lbs 1,665 lbs 1,276 lbs 1,545 lbs 1,880 lbs 4,100 lbs 1,559 lbs 5,145 lb 5,145 lb
Maximum Weight 5,000 lb 3,400 lbs 3,600 lbs 4,340 lbs 6,000 lbs 5,500 lbs 6,315 lbs 4,407 lbs 5,071 lbs 4,550 lbs 12,100 lbs 5,500 lbs 15,000 lb 15,000 lb
Fuel Capacity 180 gal 95 gal 92 gal 120 gal 296 gal 203 gal 165 – 210 gal 76.4 gal 86.4 gal 168 gal 418 gal 194 gal 539 gal 539 gal
Cabin Width 54 in 49 in 49 in 48 in 61 in 48 in 45.5 in 42 in 52 in 50 in 72.84 in 42 in 54 in 54 in
Wingspan 35.2 ft 34 ft 38.4 ft 43 ft 38.7 ft 36.11 ft 36.7 ft 44.4 ft 47.9 ft 37 ft 47.06 ft 37.10 ft 57.11 ft 57.11 ft
Length 27.4 ft 22 ft 26 ft 28.9 ft 30.7 ft 27 ft 34.8 ft 28.1 ft 30.2 ft 30 ft 47.27 ft 29.10 ft 46.8 ft 46.8 ft
Height 9.9 ft 7.10 ft 8.11 ft 11.3 ft 10.9 ft 10.7 ft 13.2 ft 8.2 ft 9.3 ft 10 ft 13.06 ft 9.9 ft 14.4 ft 14.4 ft
Wing loading 28.6 lb/sq.ft 21 lb/sq ft 24.8 lb/sq ft 24.6 lb/sq ft 30.7 lb/sq ft 30.7 lb/sq ft 35.4 lb/sq ft 25.1 lbs/sq ft 27.5 lb/sq ft 32.3 lb/sq ft 70.3 lb/sq ft 27.6 lb/sq ft 48.7 lb/sq ft 48.7 lb/sq ft