Thinking of a Cirrus SR22T?
Compare it side-by-side with the ANG Patriot
Overview
Category |
ANG Patriot (918Ti) |
Cirrus SR22T |
Company | Veloce Planes | Cirrus Aircraft |
Website | veloceplanes.com/ang | cirrusaircraft.com |
Seating Capacity | 5 adults | 4–5 adults |
Total Price | $312,000 | $888,000 – $1M |
Build Time | 800 hours | N/A |
Specifications
Specification |
ANG Patriot (918Ti) |
Cirrus SR22T |
Engine | EP 918Ti | Continental TSIO-550-K T |
Horsepower | 185 – 192 hp | 315 hp |
Fuel Capacity | 65 gallons | 92 gallons |
Cabin Width | 52 inches | 49 inches |
Wingspan | 31.5 ft | 38.4 ft |
Length | 24 ft | 26 ft |
Height | 8 ft | 8.11 ft |
Wing Loading | 18 lbs/sq ft | 24.8 lbs/sq ft |
Performance
Performance |
ANG Patriot (918Ti) |
Cirrus SR22T |
Max Cruise Speed | 201 knots | 213 knots |
Cruise Speed | 180 knots | 184 knots |
Stall Speed | 43 knots | 60 knots |
Range | 1,200 nm | 1,021 nm |
Climb Rate | 1,578 fpm | 1,203 fpm |
Service Ceiling | 23,622 ft | 25,000 ft |
Takeoff Distance | 590 ft | 1,517 ft |
Landing Distance | 492 ft | 1,178 ft |
Weights
Weight |
ANG Patriot (918Ti) |
Cirrus SR22T |
Empty Weight | 838 lbs | 2,354 lbs |
Useful Load | 1,262 lbs | 1,246 lbs |
Maximum Weight | 2,295 lbs | 3,600 lbs |
Category |
ANG Patriot |
ANG Patriot |
Sling 4 |
Sling TSi |
Vans RV-10 |
Lancair Mako |
MCR 4S Evolution |
Diamond DA40 |
Pipistrel Panthera |
Cessna 182 |
Mooney Acclaim |
Cirrus SR22T |
Company | Veloce Planes | Veloce Planes | Sling Aircraft | Sling Aircraft | Van’s Aircraft | Lancair International | SE Aviation | Diamond Aircraft | Pipistrel | Cessna | Mooney International | Cirrus Aircraft |
Website | veloceplanes.com/ang | veloceplanes.com/ang | slingaircraft.com | slingaircraft.com | vansaircraft.com | lancair.com | mcr.aero | diamondaircraft.com | pipistrel-aircraft.com | cessna.txtav.com | mooney.com | cirrusaircraft.com |
Seating Capacity | 5 adults | 5 adults | 4 adults | 4 adults | 4 adults | 4 adults | 4 adults | 4 adults | 4 adults | 4 adults | 4 adults | 4–5 adults |
Total Price | $287,000 | $312,000 | $200,000 – $330,000 | $330,000 – $400,000 | $160,000 – $225,000 | $350,000 – $475,000 | $350,000 – $500,000 | $400,000 – $600,000 | $600,000 – $700,000 | $653,000 – $760,000 | $769,000 | $888,000 – $1M |
Build Time | 800 hours | 800 hours | 900 – 1,200 hours | 900 – 1,400 hours | 2,000 hours | 1,000 hours | 700 hours | N/A | 1,800 hours | 1,200 – 1,500 hours | 1,000 – 2,000 hours | N/A |
Engine | Rotax 915 iS 3A | EP 918Ti | Rotax 914 UL Turbo | Rotax 916iS | Lycoming IO-540 | Lycoming IO-540 | ROTAX 915 IS | Lycoming IO-360 M1-A | Lycoming IO-540 | IO-540-AB1A5 | Continental TSIO-550-G | Continental TSIO-550-K T |
Horsepower | 141 hp | 185 – 192 hp | 115 hp | 160 hp | 260 hp | 300 hp | 141 hp | 180 hp | 260 hp | 230 hp | 280 hp | 315 hp |
Max Cruise Speed | 194 knots | 201 knots | 135 knots | 155 knots | 181 knots | 220 knots | 153 knots | 142 knots | 195 knots | 145 ktas | 242 knots | 213 knots |
Cruise Speed | 167 knots | 180 knots | 130 knots | 153 knots | 171 knots | 190 knots | 132 knots | 137 knots | 185 knots | 135 ktas | 237 knots | 184 knots |
Stall Speed | 39 knots | 43 knots | 55 knots | 58 knots | 55 knots | 68 knots | 46 knots | 52 knots | 61 knots | 49 knots | 56 knots | 60 knots |
Range | 1,200 nm | 1,200 nm | 700 nm | 1,000 nm | 825 nm | 1,400 nm | 1,151 nm | 847 nm | 920 nm | 915 nm | 1,275 nm | 1,021 nm |
Climb Rate | 1,378 fpm | 1,578 fpm | 800 fpm | 1,200 fpm | 1,450 fpm | 2,000 fpm | 1,200 fpm | 780 fpm | 1,260 fpm | 924 fpm | 1,375 fpm | 1,203 fpm |
Service Ceiling | 23,622 ft | 23,622 ft | 15,000 ft | 18,000 ft | 20,000 ft | 28,000 ft | 28,000 ft | 16,400 ft | 18,000 ft | 18,100 ft | 25,000 ft | 25,000 ft |
Takeoff | 790 ft | 590 ft | 720 ft | 591 ft | 500 ft | 600 ft | 1,148 ft | 1,000 ft | 2,156 ft | 1,514 ft | 2,100 ft | 1,517 ft |
Landing | 492 ft | 492 ft | 460 ft | 492 ft | 650 ft | 800 ft | 2,000 ft | 951 ft | 2,316 ft | 1,350 ft | 2,650 ft | 1,178 ft |
Empty Weight | 838 lbs | 838 lbs | 1,036 lbs | 1,148 lbs | 1,600 lbs | 2,200 lbs | 882 lbs | 1,746 lbs | 1,949 lbs | 2,000 lbs | 2,370 lbs | 2,354 lbs |
Useful Load | 1,262 lbs | 1,262 lbs | 992 lbs | 939 lbs | 1,100 lbs | 1,350 lbs | 992 lbs | 900 lbs | 1,049 lbs | 1,110 lbs | 1,000 lbs | 1,246 lbs |
Maximum Weight | 2,095 lbs | 2,295 lbs | 2,028 lbs | 2,094 lbs | 2,700 lbs | 3,550 lbs | 1,808 lbs | 2,646 lbs | 2,999 lbs | 3,100 lbs | 3,368 lbs | 3,600 lbs |
Fuel Capacity | 65 gallons | 65 gallons | 43 gallons | 52 gallons | 60 gallons | 75 – 109 gallons | 53 gallons | 50 gallons | 82 gallons | 87 gallons | 89 gallons | 92 gallons |
Cabin Width | 52 inches | 52 inches | 45.3 inches | 46.8 inches | 48 inches | 46 inches | 46 inches | 44 inches | 47 inches | 42 inches | 43.5 inches | 49 inches |
Wingspan | 31.5 ft | 31.5 ft | 32.58 ft | 31.3 ft | 31.9 ft | 36.7 ft | 28.5 ft | 39.2 ft | 35.8 ft | 36 ft | 36.6 ft | 38.4 ft |
Length | 24 ft | 24 ft | 23.38 ft | 23.54 ft | 24.5 ft | 25 ft | 22 ft | 26.3 ft | 26.6 ft | 29 ft | 26.8 ft | 26 ft |
Height | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 8 ft | 8.8 ft | 7.8 ft | 6.5 ft | 6.6 ft | 7.2 ft | 9 ft 4 in | 8.4 ft | 8.11 ft |
Wing loading | 18 lbs/sq ft | 18 lbs/sq ft | 14.4 lb/sq ft | 16.91 lb/sq ft | 18.6 lb/sq ft | 25.4 lb/sq ft | 18.75 lb/sq ft | 18.2 lbs/sq ft | 23.97 lb/sq ft | 17.8 lbs/sq ft | 19.26 lbs/sq ft | 24.8 lb/sq ft |
Scroll Up